Estadisticas
Turismo carretera
ESTADISTICAS X CIRCUITO TC
Busca piloto / marca
| Nro | Fecha | Carrera | Ganador | Marca | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-15/08/37 | Gran Premio Argentino | Lo Valvo, Angel ("Hipómenes") | Cupé Ford V8 | 80,535 | |
| 2 | 27-28 /11/37 | Circuito Correntino | Melo Fajardo, Raúl | Cupé Dodge | 77,388 | |
| 3 | 12/12/1937 | 1000 Millas Argentinas | Pedrazzini, Eduardo | Cupé Ford V8 | 95,498 | |
| 4 | 10-20/3/38 | Gran Premio del Sur Argentino | Suppici Sedes, Hector | Cupé Ford V8 | 90,436 | |
| 5 | 29-1/ 4-5/38 | Río Negro - Neuquén - Chubut | Heredia, Félix | Cupé Ford V8 | 67,195 | |
| 6 | 18-30 /10/38 | Gran Premio Argentino | RISATTI, Ricardo L. | Cupé Ford V8 | 83,048 | |
| 7 | 23-2/4/39 | Gran Premio Internacional del Sur | Lo Valvo, Angel | Cupé Ford V8 | 80,856 | |
| 8 | 23/07/1939 | Vuelta de Añatuya | Musso, Daniel | Cupé Ford V8 | 111,515 | |
| 9 | 19-20 /10/39 | Gran Premio Argentino | Galvez, Oscar | Cupé Ford V8 | 76,669 | |
| 10 | 29-5 /10-11/39 | Gran Premio Extraordinario | Galvez, Oscar | Cupé Ford V8 | 98,999 | |
| 11 | 9-10/12/39 | 1000 Millas Argentinas | Orsi, Américo | Cupé Ford V8 | 109,958 | |
| 12 | 28-12 /9-10/40 | Gran Premio Internacional del Norte | Fangio, Juan M. | Cupé Chevrolet | 86,176 | |
| 13 | 14-15 /12/40 | 1000 Millas Argentinas | Fernandino, Estéban (p) | Cupé Ford V8 | 117,817 | |
| 14 | 12/01/1941 | 12 Horas de Rafaela | Marcilla, Eusebio | Cupé Chevrolet | 126,597 | |
| 16 | 13-14 /12/41 | 1000 Millas Argentinas | Fangio, Juan M. | Cupé Chevrolet | 118,632 | |
| 17 | 21-1 /1-2/42 | Gran Premio del Sur | Fernandino, Estéban (p) | Cupé Chevrolet | 91.120 | |
| 18 | 02/04/1942 | Premio Mar y Sierras | Fangio, Juan M. | Cupé Chevrolet | 114,253 | |
| 19 | 26/10/1947 | Doble Vuelta de Sierra de la Ventana | Fangio, Juan M. | Cupé Chevrolet | 104,303 | |
| 20 | 22-30 /11/47 | Gran Premio Internacional | Galvez, Oscar | Cupé Ford V8 | 96,526 | |
| 21 | 20-21 /12/47 | 1000 Millas Argentinas | Cordonnier, José A. | Cupé Chevrolet | 118,188 | |
| 22 | 28-29 /2/48 | Vuelta de Coronel Pringles | FANGIO, Juan M. | Cupé Chevrolet | 108,081 | |
| 23 | 04/04/1948 | Premio Minero - Malargüe | GULLE, Pablo | Cupé Chevrolet | 142,477 | |
| 24 | 11/04/1948 | Premio Mar y Sierras | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 123,709 | |
| 25 | 24-25 /4/48 | Vuelta de Entre Ríos | FANGIO, Juan M. | Cupé Chevrolet | 120,329 | |
| 26 | 30/05/1948 | Circuito Sarmiento - San Juan | BESSONE, Alberto | Cupé Chevrolet | 112,561 | |
| 27 | 17-18/7/48 | Vuelta del Chaco | MARCILLA, Eusebio | Cupé Chevrolet | 127.830 | |
| 28 | 12/10/1948 | Mar del Plata | SOKOL, Estéban | Cupé Chevrolet | 120,965 | |
| 29 | 20-8 /10-11/48 | Gran Premio América del Sur | Bs.As.-Caracas | MARIMON, Doming | Cupé Chevrolet | 80,726 |
| 30 | 2-11 /12/48 | Gran Premio América del Sur | Lima-Bs.As | Galvez, Oscar | Cupé Ford V8 | 102,149 |
| 31 | 16/01/1949 | 1000 Millas Argentinas 1948 | Galvez, Oscar | Cupé Ford V8 | 118,421 | |
| 32 | 19-20 /2/49 | Vuelta de Santa Fé | Galvez, Juan | Cupé Ford V8 | 130,062 | |
| 33 | 06/03/1949 | San Rafael-Mendoza | MUSSO, Daniel | Cupé Ford V8 | 118,304 | |
| 34 | 17/04/1949 | Premio Mar y Sierras | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 137,895 | |
| 35 | 7-8/5/49 | Vuelta de La Pampa | Galvez, Juan | Cupé Ford V8 | 134,333 | |
| 36 | 11-12 /6/49 | Vuelta de Entre Ríos | Galvez, Juan | Cupé Ford V8 | 128,634 | |
| 37 | 10/07/1949 | Viñas y Sierras | GARCIA, Víctor | Cupé Ford V8 | 116,363 | |
| 38 | 6-7/8/49 | Vuelta del Chaco | BOJANICH, Daimo | Cupé Ford V8 | 131,182 | |
| 39 | 11/09/1949 | Premio de Villa Ballester | PEDUZZI, Félix A. | Cupé Chevrolet | 115,549 | |
| 40 | 18/09/1949 | Circuito Sarmiento - San Juan | COBAS, Miguel | Cupé Ford V8 | 115,079 | |
| 41 | 02/10/1949 | Doble Vuelta de Rojas | MARCILLA, Eusebio | Cupé Chevrolet | 134,265 | |
| 42 | 12/10/1949 | Mar del Plata | MARIMON, Onofre | Cupé Chevrolet | 118.220 | |
| 43 | 5-27 /11/49 | Gran Premio Argentino | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 105,497 | |
| 44 | 06/01/1950 | 1000 Millas Argentinas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 125,502 | |
| 45 | 25-26 /2/50 | Vuelta de Santa Fé | MARIMON, Domingo | Cupé Chevrolet | 135,262 | |
| 46 | 18-19 /3/50 | Vuelta de Entre Ríos | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 131,205 | |
| 47 | 26/03/1950 | Circuito Cuadro Nacional San Rafael | GULLE, Pablo | Cupé Chevrolet | 121,315 | |
| 48 | 7-9/4/50 | Vuelta de Olavarría | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 105.920 | |
| 49 | 23/04/1950 | 5º Premio Mar y Sierras | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 96,092 | |
| 50 | 30/04/1950 | Viñas y Sierras-Mendoza | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 124,794 | |
| 51 | 10-11 /6/50 | Vuelta de La Pampa | Gral. Pico | MARCILLA, Eusebio | Cupé Chevrolet | 127,042 |
| 52 | 1-2 Jul-50 | Vuelta de Córdoba | MARCILLA, Eusebio | Cupé Chevrolet | 104,073 | |
| 53 | 12-13/08/50 | Vuelta del Chaco | RISATTI, Ricardo L. | Cupé Ford V8 | 129,281 | |
| 54 | 27/08/1950 | Premio Paso de los Andes | BOJANICH, Daimo | Cupé Ford V8 | 113,294 | |
| 55 | 01/10/1950 | Vuelta de Rojas | DESCOTTE, Jorge | Cupé Ford V8 | 129,033 | |
| 56 | 22/10/1950 | Vuelta de Tandil | ORDUNA, Jorge | Cupé Ford V8 | 128,596 | |
| 57 | 10-12/11/50 | Vuelta C.Rivadavia | Pto.Deseado | VAZQUEZ, José ("Pepe Russo") | Cupé Ford V8 | 73,302 |
| 58 | 19/11/1950 | Mar del Plata | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 83.330 | |
| 59 | 1-10 /12/50 | Gran Premio Argentino | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 121,823 | |
| 60 | 24/12/1950 | 500 Millas del Río Diamante | CASTELLANI, Julio C. | Cupé Ford V8 | 148,564 | |
| 61 | 06/01/1951 | 1000 Millas Argentinas | 1950 | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 125,894 |
| 62 | 11/2/-51 | Circuito La Tablada - Córdoba | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 121,743 | |
| 63 | 25/02/1951 | Circuito Sarmiento - San Juan | CASTAÑO, Angel | Cupé Ford V8 | 135,632 | |
| 64 | 11/03/1951 | Comodoro Rivadavia | VAZQUEZ, José ("Pepe Russo") | Cupé Ford V8 | 102,864 | |
| 65 | 25/03/1951 | Mar del Plata | DESCOTTE, Jorge | Cupé Chevrolet | 137,665 | |
| 66 | 7-8 /4/51 | Vuelta de Entre Ríos | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 133,705 | |
| 67 | 29/04/1951 | Viñas y Sierras-Mendoza | GULLE, Pablo | Cupé Chevrolet | 133,766 | |
| 68 | 5-6 /5/51 | Vuelta de La Pampa | MARCHINI, Juan | Cupé Ford V8 | 126,509 | |
| 69 | 27/05/1951 | FERNANDEZ WALKER, Florentino | BOJANICH, Daimo | Cupé Ford V8 | 128,975 | |
| 70 | 16-17/6/51 | Vuelta de Santa Fé | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 135,879 | |
| 71 | 30-1 /6-7/51 | Vuelta de Córdoba | DESCOTTE, Jorge | Cupé Chevrolet | 127,826 | |
| 72 | 11-12 /8/51 | Vuelta del Chaco | DESCOTTE, Jorge | Cupé Chevrolet | 126,367 | |
| 73 | 25-26 /8/51 | Vuelta del Norte | DESCOTTE, Jorge | Cupé Chevrolet | 95,109 | |
| 74 | 09/09/1951 | Vuelta de Luján de Cuyo | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 140,116 | |
| 75 | 16/09/1951 | Vuelta de Tres Arroyos | ROLDAN, Javier | Cupé Ford V8 | 138.780 | |
| 76 | 30/09/1951 | Doble Vuelta de Rojas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 139,658 | |
| 77 | 20-4 /10-11/51 | Gran Premio Argentino | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 111,552 | |
| 78 | 17-18/11/51 | Vuelta de Cuyo | ATAGUILE, Salvador | Cupé Ford V8 | 127,444 | |
| 79 | 25/11/1951 | Vuelta de Tandil | DE DIOS, Luis | Cupé Ford V8 | 131,781 | |
| 80 | 16-dic-51 | 1000 Millas Argentinas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 131.640 | |
| 81 | 03/02/1952 | Vuelta de Coronel Pringles | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 127,632 | |
| 82 | 1-2/3/52 | Vuelta de Santa Fé | MARCILLA, Eusebio | Cupé Chevrolet | 123,914 | |
| 83 | 09/03/1952 | Circuito La Tablada - Córdoba | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 120,108 | |
| 84 | 16/03/1952 | Comodoro Rivadavia | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 112,289 | |
| 85 | 23/03/1952 | Circuito del Río Diamante | GULLE, Pablo | Cupé Chevrolet | 117,585 | |
| 86 | 30/03/1952 | Premio Mar y Sierras | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 139,886 | |
| 87 | 12-13 /4/52 | Vuelta de Entre Ríos | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 134,182 | |
| 88 | 20/04/1952 | Circuito Sarmiento - San Juan | CASTELLANI, Julio C. | Cupé Ford V8 | 124,729 | |
| 89 | 04/05/1952 | Viñas y Sierras | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 132.260 | |
| 90 | 18/05/1952 | Vuelta de Chacabuco | CAPARROS, Raimundo | Cupé Chevrolet | 125,596 | |
| 91 | 24/05/1952 | Autódromo de Bs. As. | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 120,915 | |
| 92 | 08/06/1952 | 500 Millas Mercedinas | BLAQUIER, Juan J. | Cupé Ford V8 | 131.500 | |
| 93 | 21/06/1952 | Autódromo de Bs. As. | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 125,521 | |
| 94 | 06/07/1952 | Vuelta de Córdoba | MARCILLA, Eusebio | Cupé Chevrolet | 105,013 | |
| 95 | 13/07/1952 | Autódromo de Bs. As. | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 125.740 | |
| 96 | 20/07/1952 | Junín - Vuelta del Oeste | MARCILLA, Eusebio | Cupé Chevrolet | 122,716 | |
| 97 | 31/08/1952 | Vuelta de Tres Arroyos | PETRINI, Ernesto | Cupé Ford V8 | 165,863 | |
| 98 | 07/09/1952 | Circuito El Borbollón - Mendoza | PEDUZZI, Félix A. | Cupé Chevrolet | 136,425 | |
| 99 | 13/09/1952 | Autódromo de Bs. As. | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 129,101 | |
| 100 | 21/09/1952 | Premio Ciudad de Casilda | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 126,616 | |
| 101 | 18-19 /10/52 | Gran Premio de la Lealtad | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 127,086 | |
| 102 | 26/10/1952 | Vuelta del Chaco | LOGULO, Alberto | Cupé Ford V8 | 109,176 | |
| 103 | 16-23 /11/52 | Gran Premio Argentino | HERNANDEZ, Rosendo | Cupé Ford V8 | 123.210 | |
| 104 | 07/12/1952 | 3º Vuelta de Tandil | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 147,045 | |
| 105 | 28/12/1952 | FORTUNATI FIRPO, Carlos | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 95,941 | |
| 106 | 15/02/1953 | Mar del Plata | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 98,988 | |
| 107 | 14-15 /3/53 | Vuelta de Santa Fé | LUSSO, Carlos | Cupé Ford V8 | 129,651 | |
| 108 | 22/03/1953 | Comodoro Rivadavia | MUÑIZ, José | Cupé Ford V8 | 108,261 | |
| 109 | 29/03/1953 | 500 Millas del Río Diamante | GUEVARA, Domingo | Cupé Chevrolet | 146,087 | |
| 110 | 21/09/1952 | Premio Ciudad de Casilda | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 126,616 | |
| 111 | 12/04/1953 | Vuelta de Entre Ríos | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 141,225 | |
| 112 | 19/04/1953 | Premio Mar y Sierras | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 149,245 | |
| 113 | 03/05/1953 | Circuito La Tablada - Córdoba | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 131,595 | |
| 114 | 10/05/1953 | Viñas y Sierras-Mendoza | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 145,552 | |
| 115 | 24/05/1953 | Vuelta de Chacabuco | EMILIOZZI, Dante | Cupé Ford V8 | 146.390 | |
| 116 | 14/06/1953 | Circuito Parque Sarmiento | BIRGER, Pablo | Cupé Ford V8 | 93,547 | |
| 117 | 21/06/1953 | Campeonato Cuyano de Velocidad | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 108,815 | |
| 118 | 02/08/1953 | Premio Ciudad de Rafaela | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 143,094 | |
| 119 | 08/08/1953 | Autódromo de Bs. As. | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 133.000 | |
| 120 | 15-16 /8/53 | Vuelta del Norte | PEDUZZI, Félix A. | Cupé Chevrolet | 116,809 | |
| 121 | 23/08/1953 | Vuelta de Tres Arroyos | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 172,538 | |
| 122 | 30/08/1953 | Doble Vuelta de Rojas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 143,188 | |
| 123 | 06/09/1953 | Campeonato Cuyano de Velocidad | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 109,544 | |
| 124 | 13/09/1953 | 500 Millas Mercedinas | EMILIOZZI, Dante | Cupé Ford V8 | 142,818 | |
| 125 | 20/09/1953 | Premio Vice Gobernador de Córdoba | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 96,566 | |
| 126 | 26/09/1953 | Autódromo de Bs. As. | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 131.410 | |
| 127 | 11-12/10/53 | Vuelta al Valle del Chubut | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 145,228 | |
| 128 | 25/10/1953 | Premio Ciudad de Tandil | LOGULO, Alberto | Cupé Ford V8 | 148,457 | |
| 129 | 5-6/12/53 | Gran Premio Argentino | EMILIOZZI, Dante | Cupé Ford V8 | 165,574 | |
| 130 | 14/02/1954 | 1000 Millas Argentinas | EMILIOZZI, Dante | Cupé Ford V8 | 170,902 | |
| 131 | 28/02/1954 | Vuelta de Olavarría | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 159,574 | |
| 132 | 04/04/1954 | Premio Vendimia - Mendoza | CASTELLANI, Julio C. | Cupé Ford V8 | 109,538 | |
| 133 | 10-11 /4/54 | Vuelta de Santa Fé | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 138,248 | |
| 134 | 23/05/1954 | Comodoro Rivadavia | LOGULO, Alberto | Cupé Ford V8 | 98,143 | |
| 135 | 06/06/1954 | Circuito La Tablada | GULLE, Pablo | Cupé Chevrolet | 101,312 | |
| 136 | 04/07/1954 | Vuelta de La Pampa | LOGULO, Alberto | Cupé Ford V8 | 155,314 | |
| 137 | 01/08/1954 | Premio Ciudad de Rafaela | BIRGER, Pablo | Cupé Ford V8 | 158,104 | |
| 138 | 15/08/1954 | Autódromo de Bs. As. | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 134,143 | |
| 139 | 22/08/1954 | Circuito Parque Sarmiento | BIRGER, Pablo | Cupé Ford V8 | 101,281 | |
| 140 | 29/08/1954 | Vuelta de Chacabuco | DE ROSA, Angel | Cupé Ford V8 | 136,158 | |
| 141 | 05/09/1954 | Vuelta de Tres Arroyos | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 180,718 | |
| 142 | 19/09/1954 | Autódromo de Bs. As. | DESCOTTE, Jorge | Cupé Ford V8 | 130.200 | |
| 143 | 26/09/1954 | 500 Millas Mercedinas | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 141,247 | |
| 144 | 15-24/10/54 | Gran Premio Argentino | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 130.200 | |
| 145 | 14/11/1954 | Doble Vuelta de Rojas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 127,842 | |
| 146 | 19/12/1954 | Mar del Plata | GARAVAGLIA, Juan C. | Cupé Ford V8 | 146,204 | |
| 147 | 23/01/1955 | Autódromo de Bs. As. | 1000 Km. (Nace la Form. B) | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 133.510 |
| 148 | 06/03/1955 | Vuelta de Olavarría | MENDITEGUY, Carlos | Cupé Ford V8 | 157,472 | |
| 149 | 20/03/1955 | Vuelta de Santa Fé | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 119,808 | |
| 150 | 03/04/1955 | Premio Vendimia | DESCOTTE, Jorge | Cupé Ford V8 | 109,694 | |
| 151 | 17/04/1955 | Autódromo de Bs. As. | GARAVAGLIA, Juan C. | Cupé Ford V8 | 129,893 | |
| 152 | 108/5/55 | Premio Mar y Sierras | NAVONE, Juan C. | Cupé Ford V8 | 168,006 | |
| 153 | 14/05/1955 | Autódromo de Bs. As. | GARAVAGLIA, Juan C. | Cupé Ford V8 | 135,401 | |
| 154 | 29/05/1955 | Vuelta de Chacabuco | AGUAVIVA, Agustín | Cupé Ford V8 | 134,132 | |
| 155 | 10/07/1955 | Autódromo de Bs. As. | GARAVAGLIA, Juan C. | Cupé Ford V8 | 134,365 | |
| 156 | 07/08/1955 | Premio Ciudad de Rafaela | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 158,852 | |
| 157 | 28/08/1955 | 1000 Millas Argentinas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 161,861 | |
| 158 | 04/09/1955 | Autódromo de Mendoza | GULLE, Pablo | Cupé Chevrolet | 116,427 | |
| 159 | 11/09/1955 | Vuelta de Tres Arroyos | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 185,377 | |
| 160 | 16/10/1955 | 500 Millas Mercedinas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 143,195 | |
| 161 | 22/10/1955 | Autódromo de Bs. As. | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 131,401 | |
| 162 | 06/11/1955 | Premio Ciudad de Córdoba | PEDUZZI, Félix A. | Cupé Chevrolet | 95,778 | |
| 163 | 11/12/1955 | Mar del Plata | DALY, Jorge R. | Cupé Ford V8 | 136,532 | |
| 164 | 08/04/1956 | Vuelta de Santa Fé | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 142,752 | |
| 165 | 29/04/1956 | Mar del Plata | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 90,604 | |
| 166 | 27/05/1956 | Vuelta de Chacabuco | PERNA, Juan C. | Cupé Ford V8 | 135,206 | |
| 167 | 01/07/1956 | Premio Vendimia | PETRINI, Ernesto | Cupé Ford V8 | 105,108 | |
| 168 | 02/09/1956 | Vuelta de Tres Arroyos | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 179,883 | |
| 169 | 16/09/1956 | 500 Millas Mercedinas | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 143,014 | |
| 170 | 30/09/1956 | 1º Vuelta de Laboulaye | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 81,795 | |
| 171 | 18-2 /11-12/56 | Gran Premio Argentino | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 107,315 | |
| 172 | 24/02/1957 | Vuelta de Olavarría | PEDUZZI, Félix A. | Cupé Chevrolet | 142,964 | |
| 173 | 24/03/1957 | Vuelta de Santa Fé | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 145,777 | |
| 174 | 21/04/1957 | Premio Mar y Sierras | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 129,305 | |
| 175 | 05/05/1957 | Vuelta de Río Cuarto | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 133,457 | |
| 176 | 26/05/1957 | Vuelta de Chacabuco | DE ALZAGA, Rodolfo | Cupé Ford V8 | 146,567 | |
| 177 | 21/07/1957 | Premio Ciudad de Casilda | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 130,349 | |
| 178 | 04/08/1957 | Mendoza | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 113,747 | |
| 179 | 25/08/1957 | Vuelta de Hughes | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 137,984 | |
| 180 | 08/09/1957 | Vuelta de Tres Arroyos | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 179,357 | |
| 181 | 22/09/1957 | 500 Millas Mercedinas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 139.150 | |
| 182 | 06/10/1957 | Vuelta de Laboulaye | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 129,579 | |
| 183 | 29-10 /11-12/57 | Gran Premio Argentino | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 123,369 | |
| 184 | 02/03/1958 | Vuelta de Olavarría | GALVEZ, Roberto | Cupé Ford V8 | 151,709 | |
| 185 | 09/03/1958 | Premio Vendimia | BORETTO, Emilio | Cupé Ford V8 | 113,291 | |
| 186 | 15-16 /3/58 | Vuelta de Santa Fé | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 141,916 | |
| 187 | 13/04/1958 | Premio Mar y Sierras | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 162,276 | |
| 188 | 04/05/1958 | Vuelta de Río Cuarto | DE ALZAGA, Rodolfo | Cupé Ford V8 | 139,698 | |
| 189 | 25/05/1958 | Autódromo de Bs. As. | PIERSANTI, Fernando | Cupé Ford V8 | 130.890 | |
| 190 | 01/06/1958 | Vuelta de Chacabuco | SOGOLO, Adolfo | Cupé Ford V8 | 144,704 | |
| 191 | 22/06/1958 | Vuelta del Oeste - Junin | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 125,822 | |
| 192 | 06/07/1958 | Vuelta de Laboulaye | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 126,713 | |
| 193 | 20/07/1958 | Vuelta de Villa Carlos Paz | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 124,685 | |
| 194 | 24/08/1958 | Vuelta de Hughes | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 149,218 | |
| 195 | 07/09/1958 | Vuelta de Tres Arroyos | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 185,085 | |
| 196 | 21/09/1958 | 500 Millas Mercedinas | GPIERSANTI, Fernando | Cupé Ford V8 | 134,581 | |
| 197 | 12/10/1958 | Vuelta de Pehuajó | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 133,137 | |
| 198 | 26/10/1958 | Vuelta de Tandil | LOGULO, Alberto | Cupé Ford V8 | 153,261 | |
| 199 | 6-14/12/58 | Gran Premio Argentino | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 137,841 | |
| 200 | 18/01/1959 | Vuelta al Valle del Chubut | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 156,752 | |
| 201 | 22/02/1959 | Vuelta de Olavarría | MENDITEGUY, Carlos | Cupé Ford V8 | 176,543 | |
| 202 | 29/03/1959 | Premio Mar y Sierras | LOGULO, Alberto | Cupé Ford V8 | 172,716 | |
| 203 | 19/04/1959 | Vuelta de Santa Fé | EMILIOZZI, Dante | Cupé Ford V8 | 156,336 | |
| 204 | 03/05/1959 | Autódromo de Bs. As. | PIERSANTI, Fernando | Cupé Ford V8 | 131,456 | |
| 205 | 31/05/1959 | Vuelta de Arrecifes | MENDITEGUY, Carlos | Cupé Ford V8 | 160,618 | |
| 206 | 19/07/1959 | Vuelta de Villa Carlos Paz | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 90,567 | |
| 207 | 02/08/1959 | Vuelta de La Pampa | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 154,547 | |
| 208 | 16/08/1959 | Vuelta de Hughes | EMILIOZZI, Dante | Cupé Ford V8 | 153,949 | |
| 209 | 30/08/1959 | Autódromo de Nueve de Julio | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 137,835 | |
| 210 | 13/09/1959 | Vuelta de Tres Arroyos | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 187,289 | |
| 211 | 27/09/1959 | Vuelta de San Nicolás | LOGULO, Alberto | Cupé Ford V8 | 170,017 | |
| 212 | 12/10/1959 | Vuelta de Pehuajó | EMILIOZZI, Dante | Cupé Ford V8 | 118,074 | |
| 213 | 25/10/1959 | Vuelta de Tandil | LOGULO, Alberto | Cupé Ford V8 | 140,699 | |
| 214 | 21-29 /11/59 | Gran Premio Argentino | DE ALZAGA, Rodolfo | Cupé Ford V8 | 128,463 | |
| 215 | 21/02/1960 | Vuelta de Olavarría | EMILIOZZI, Dante | Cupé Ford V8 | 158,383 | |
| 216 | 06/03/1960 | Premio Vendimia | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 111,683 | |
| 217 | 20/03/1960 | Vuelta de Santa Fé | CIANI, Marcos | Cupé Chevrolet | 140,244 | |
| 218 | 03/04/1960 | Premio Mar y Sierras | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 160,138 | |
| 219 | 24/04/1960 | Vuelta de Chacabuco | JANTUS, Miguel | Cupé Ford V8 | 151.160 | |
| 220 | 08/05/1960 | Vuelta de La Pampa | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 157,991 | |
| 221 | 22/05/1960 | Vuelta de Arrecifes | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 161,347 | |
| 222 | 29/05/1960 | Autódromo de Río Cuarto | GARAVAGLIA, Juan C. | Cupé Ford V8 | 105,987 | |
| 223 | 19/06/1960 | Vuelta de Casilda | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 132,556 | |
| 224 | 26/06/1960 | Vuelta de Rojas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 157,791 | |
| 225 | 10/07/1960 | Autódromo de Nueve de Julio | MARINCOVICH, Néstor ("Sandokán") | Cupé Chevrolet | 133,512 | |
| 226 | 17/07/1960 | Vuelta de Necochea | NAVONE, Juan C. | Cupé Ford V8 | 189,128 | |
| 227 | 24/07/1960 | Vuelta de Villa Carlos Paz | GALVEZ, Oscar | Cupé Ford V8 | 101,024 | |
| 228 | 07/08/1960 | Vuelta de Hughes | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 156,444 | |
| 229 | 21/08/1960 | Autódromo de Río Cuarto | GULLE, Pablo | Cupé Chevrolet | 110,661 | |
| 230 | 28/08/1960 | Autódromo de Bs. As. | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 133.010 | |
| 231 | 04/09/1960 | 1000 Millas Argentinas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 169,151 | |
| 232 | 18/09/1960 | Vuelta de Tres Arroyos | GARCIA URIBURU, Sergio | Cupé Ford V8 | 189,128 | |
| 233 | 25/09/1960 | Vuelta de Ensenada | DEVOTO, Julio | Cupé Ford V8 | 159,717 | |
| 234 | 02/10/1960 | 500 Millas Mercedinas | GALVEZ, Juan | Cupé Ford V8 | 179.500 | |
