Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2026

Fecha 4

Busca piloto

final
Pos. Nro Nombre Marca Tiempo Dif. Vtas
1 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 46:15.289 -- 25
2 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 46:16.003 0.714 25
3 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOYA 46:16.739 1.450 25
4 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 46:17.058 1.769 25
5 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 46:17.945 2.656 25
6 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 46:18.230 2.941 25
7 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 46:18.588 3.299 25
8 141 BARRIO JORGE TOYOTA 46:19.848 4.559 25
9 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 46:20.102 4.813 25
10 95 LANDA MARCOS CAMARO 46:20.103 4.814 25
11 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 46:20.553 5.264 25
12 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 46:20.771 5.482 25
13 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 46:21.051 5.762 25
14 11 WERNER MARIANO MUSTANG 46:21.810 6.521 25
15 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 46:22.278 6.989 25
16 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 46:22.494 7.205 25
17 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOYA 46:22.650 7.361 25
18 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 46:22.744 7.455 25
19 9 OLMEDO JEREMIAS TORINO 46:23.133 7.844 25
20 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 46:23.464 8.175 25
21 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 46:23.899 8.610 25
22 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 46:24.011 8.722 25
23 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 46:24.101 8.812 25
24 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 46:24.487 9.198 25
25 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 46:24.890 9.601 25
26 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 46:25.142 9.853 25
27 193 CASTRO MARCOS TORINO 46:26.495 11.206 25
28 81 CARABAJAL LUCAS MUSTANG 46:28.518 13.229 25
29 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 46:28.895 13.606 25
30 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 46:29.254 13.965 25
31 172 ALVAREZ SANTIAGO CAMARO 46:29.886 14.597 25
32 86 FAIN IGNACIO TORINO 46:30.134 14.845 25
33 51 COTIGNOLA NICOLAS TOYOYA 46:30.160 14.871 25
34 60 TETI JERONIMO MUSTANG 46:30.389 15.100 25
35 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 46:30.620 15.331 25
36 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 46:31.000 15.711 25
37 140 CHANSARD GASPAR TOYOYA 46:31.627 16.338 25
38 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 46:31.658 16.369 25
39 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 46:31.717 16.428 25
40 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 46:32.345 17.056 25
41 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 46:33.221 17.932 25
42 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 46:33.251 17.962 25
43 112 VALLE LUCAS CAMARO 46:33.448 18.159 25
44 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 46:38.893 23.604 25
45 4 TODINO GERMAN MUSTANG 44:52.132 1 Vuelta 24
46 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 46:32.866 1 Vuelta 24
47 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 46:33.156 1 Vuelta 24
48 5 AGRELO MARCELO TORINO 36:58.699 4 Vueltas 21
49 116 CANDELA KEVIN BMW 37:06.420 4 Vueltas 21
50 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 35:59.976 5 Vueltas 20
51 72 SERRANO MARTIN CHEVROLET CAMARO 46:33.623 6 Vueltas 19
52 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 30:21.106 9 Vueltas 16
53 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 25:15.768 12 Vueltas 13
54 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 20:39.998 14 Vueltas 11
55 126 RICCIARDI THOMAS TOYOYA 17:05.794 17 Vueltas 8
56 79 SANTERO JULIAN BMW 8:14.140 22 Vueltas 3
57 79 CHAPUR FACUNDO TORINO -- -- --

Nuestras redes