Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 1:30:17.345 58 3 1:26.103 (40)
2 BritainLewis Hamilton Mercedes +2.256 58 1 --
3 EspañaCarlos Sainz Ferrari +5.173 58 1 --
4 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +5.692 58 2 --
5 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +6.531 58 2 --
6 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +7.463 58 1 --
7 BritainLando Norris McLaren +59.200 58 2 --
8 EspañaFernando Alonso Alpine +1:01.708 58 1 --
9 FranciaEsteban Ocon Alpine +1:04.026 58 1 --
10 MónacoCharles Leclerc Ferrari +1:06.057 58 2 --
11 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1:07.527 58 1 --
12 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1 Lap 57 2 --
13 CanadáLance Stroll Aston Martin +1 Lap 57 2 --
14 AlemaniaMick Schumacher Haas +1 Lap 57 2 --
Ret MéxicoSergio Pérez Red Bull +3 Laps 55 4 --
Ret CanadáNicholas Latifi Williams +8 Laps 50 1 --
Ret ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +25 Laps 33 1 --
Ret BritainGeorge Russell Williams +32 Laps 26 1 --
Ret FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +33 Laps 25 2 --

Nuestras redes