Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 BritainLewis Hamilton Mercedes 2:06:15.118 50 1 1:30.734 (47)
2 HolandaMax Verstappen Red Bull +21.825 50 0 --
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +27.531 50 1 --
4 FranciaEsteban Ocon Alpine +27.633 50 0 --
5 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +40.121 50 0 --
6 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +41.613 50 0 --
7 MónacoCharles Leclerc Ferrari +44.475 50 1 --
8 EspañaCarlos Sainz Ferrari +46.606 50 0 --
9 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +58.505 50 0 --
10 BritainLando Norris McLaren +1:01.358 50 1 --
11 CanadáLance Stroll Aston Martin +1:17.212 50 1 --
12 CanadáNicholas Latifi Williams +1:23.249 50 1 --
13 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 49 2 --
14 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 49 1 --
15 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 49 1 --
Ret AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +6 Laps 44 1 --
Ret BritainGeorge Russell Williams +36 Laps 14 1 --
Ret MéxicoSergio Pérez Red Bull +36 Laps 14 1 --
18 AlemaniaMick Schumacher Haas +42 Laps 9 0 --
Ret RusiaNikita Mazepin Haas +36 Laps 14 0 --

Nuestras redes