Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 BritainLewis Hamilton Mercedes 1:24:28.471 57 2 --
2 HolandaMax Verstappen Red Bull +25.743 57 3 1:23.196 (56)
3 EspañaFernando Alonso Alpine +59.457 57 1 --
4 MéxicoSergio Pérez Red Bull +1:02.306 58 2 --
5 FranciaEsteban Ocon Alpine +1:20.570 57 1 --
6 CanadáLance Stroll Aston Martin +1:21.274 58 1 --
7 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1:21.911 57 1 --
8 MónacoCharles Leclerc Ferrari +1:23.126 57 1 --
9 BritainLando Norris McLaren +1 Lap 56 2 --
10 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 56 1 --
11 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1 Lap 56 2 --
12 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1 Lap 56 1 --
13 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 56 2 --
14 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 56 2 --
15 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 56 2 --
16 AlemaniaMick Schumacher Haas +1 Lap 56 1 --
17 BritainGeorge Russell Williams +2 Laps 56 2 --
18 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 56 1 --
Ret CanadáNicholas Latifi Williams +7 Laps 52 1 --
Ret FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +9 Laps 50 2 --

Nuestras redes