Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 BritainLewis Hamilton Mercedes 1:32:22.851 71 4 --
2 HolandaMax Verstappen Red Bull +10.496 71 4 --
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +13.576 71 4 --
4 MéxicoSergio Pérez Red Bull +39.940 71 5 1:11.010 (71)
5 MónacoCharles Leclerc Ferrari +49.517 71 4 --
6 EspañaCarlos Sainz Ferrari +51.820 71 4 --
7 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1 Lap 70 4 --
8 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 70 3 --
9 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 70 3 --
10 BritainLando Norris McLaren +1 Lap 70 5 --
11 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 71 4 --
12 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 70 4 --
13 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +22 Laps 50 4 --
13 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 70 4 --
14 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 70 4 --
15 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 70 5 --
16 CanadáNicholas Latifi Williams +1 Lap 70 4 --
17 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 69 3 --
18 AlemaniaMick Schumacher Haas +2 Laps 69 5 --
20 CanadáLance Stroll Aston Martin +24 Laps 49 4 --

Nuestras redes