Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 1:38:39.086 71 1 --
2 BritainLewis Hamilton Mercedes +16.555 71 1 --
3 MéxicoSergio Pérez Red Bull +17.752 71 1 --
4 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1:03.845 71 1 --
5 MónacoCharles Leclerc Ferrari +1:21.037 71 1 --
6 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1 Lap 71 1 --
7 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 70 1 --
8 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 70 1 --
9 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 70 1 --
10 BritainLando Norris McLaren +1 Lap 70 1 --
11 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 70 1 --
12 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1 Lap 70 2 --
13 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 70 1 --
14 CanadáLance Stroll Aston Martin +2 Laps 69 2 --
15 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +2 Laps 69 4 1:17.774 (71)
16 BritainGeorge Russell Williams +2 Laps 69 1 --
17 CanadáNicholas Latifi Williams +2 Laps 69 2 --
18 RusiaNikita Mazepin Haas +3 Laps 68 1 --
Ret AlemaniaMick Schumacher Haas +71 Laps 0 0 --
Ret JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +71 Laps 1 0 --

Nuestras redes