Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 1:34:36.552 56 0 --
2 BritainLewis Hamilton Mercedes +1.333 56 0 1:38.485 (41)
3 MéxicoSergio Pérez Red Bull +42.223 56 0 --
4 MónacoCharles Leclerc Ferrari +52.246 56 0 --
5 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1:16.854 56 0 --
6 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +1:20.128 56 0 --
7 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1:23.545 56 0 --
8 BritainLando Norris McLaren +1:24.395 56 0 --
9 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 55 0 --
10 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 55 0 --
11 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 55 0 --
12 CanadáLance Stroll Aston Martin +1 Lap 55 0 --
13 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 55 0 --
14 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 55 0 --
15 CanadáNicholas Latifi Williams +1 Lap 55 0 --
16 AlemaniaMick Schumacher Haas +2 Laps 54 0 --
17 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 54 0 --
18 EspañaFernando Alonso Alpine +7 Laps 49 0 --
19 FranciaEsteban Ocon Alpine +16 Laps 40 0 --
20 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +42 Laps 14 0 --

Nuestras redes