Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes 1:31:04.103 58 1 1:30.432 (58)
2 HolandaMax Verstappen Red Bull +14.584 58 1 --
3 MéxicoSergio Pérez Red Bull +33.471 58 1 --
4 MónacoCharles Leclerc Ferrari +37.814 58 1 --
5 BritainLewis Hamilton Mercedes +41.812 58 1 --
6 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +44.292 58 1 --
7 BritainLando Norris McLaren +47.213 58 1 --
8 EspañaCarlos Sainz Ferrari +51.526 58 1 --
9 CanadáLance Stroll Aston Martin +1:22.018 58 1 --
10 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 57 0 --
11 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 57 1 --
12 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 57 1 --
13 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1 Lap 57 1 --
14 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 57 1 --
15 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 57 1 --
16 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 57 1 --
17 CanadáNicholas Latifi Williams +1 Lap 57 1 --
18 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 58 2 --
19 AlemaniaMick Schumacher Haas +2 Laps 56 1 --
20 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 56 1 --

Nuestras redes