Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 BritainLewis Hamilton Mercedes 1:30:41.001 53 2 --
2 HolandaMax Verstappen Red Bull +53.271 53 2 --
3 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1:02.475 53 2 --
4 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1:05.607 53 2 --
5 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +1:07.533 53 2 --
6 EspañaFernando Alonso Alpine +1:21.321 53 2 --
7 BritainLando Norris McLaren +1:27.224 53 2 1:37.423 (52)
8 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1:28.955 53 2 --
9 MéxicoSergio Pérez Red Bull +1:30.076 53 2 --
10 BritainGeorge Russell Williams +1:40.551 53 2 --
11 CanadáLance Stroll Aston Martin +1:56.198 53 2 --
12 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 52 2 --
13 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1 Lap 52 2 --
14 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 52 2 --
15 MónacoCharles Leclerc Ferrari +1 Lap 52 2 --
16 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 53 2 --
17 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 52 3 --
18 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 52 2 --
Ret CanadáNicholas Latifi Williams +6 Laps 49 2 --
Ret AlemaniaMick Schumacher Haas +21 Laps 33 2 --

Nuestras redes