Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren 1:21:54.365 53 1 1:24.812 (53)
2 BritainLando Norris McLaren +1.747 53 1 --
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +4.921 53 1 --
4 MónacoCharles Leclerc Ferrari +7.309 53 1 --
5 MéxicoSergio Pérez Red Bull +8.723 53 1 --
6 EspañaCarlos Sainz Ferrari +10.535 53 1 --
7 CanadáLance Stroll Aston Martin +15.804 53 1 --
8 EspañaFernando Alonso Alpine +17.201 53 1 --
9 BritainGeorge Russell Williams +19.742 53 1 --
10 FranciaEsteban Ocon Alpine +20.868 53 1 --
11 CanadáNicholas Latifi Williams +23.743 53 1 --
12 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +24.621 53 2 --
13 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +27.216 53 2 --
14 PoloniaRobert Kubica Alfa Romeo +29.769 53 1 --
15 AlemaniaMick Schumacher Haas +51.088 53 1 --
Ret RusiaNikita Mazepin Haas +12 Laps 43 3 --
17 BritainLewis Hamilton Mercedes +28 Laps 28 0 --
18 HolandaMax Verstappen Red Bull +28 Laps 28 1 --
Ret FranciaPierre Gasly AlphaTauri +50 Laps 4 0 --
20 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +53 Laps 3 0 --

Nuestras redes