Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 1:30:05.395 72 2 --
2 BritainLewis Hamilton Mercedes +20.932 72 3 1:11.097 (72)
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +56.460 72 2 --
4 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1 Lap 71 1 --
5 MónacoCharles Leclerc Ferrari +1 Lap 71 1 --
6 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 71 1 --
7 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1 Lap 71 1 --
8 MéxicoSergio Pérez Red Bull +1 Lap 71 2 --
9 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 71 1 --
10 BritainLando Norris McLaren +1 Lap 71 1 --
11 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1 Lap 71 1 --
12 CanadáLance Stroll Aston Martin +2 Laps 70 1 --
13 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +2 Laps 70 2 --
14 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +2 Laps 70 2 --
15 PoloniaRobert Kubica Alfa Romeo +2 Laps 70 1 --
16 CanadáNicholas Latifi Williams +2 Laps 70 1 --
Ret BritainGeorge Russell Williams +3 Laps 70 3 --
18 AlemaniaMick Schumacher Haas +3 Laps 69 2 --
Ret JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +24 Laps 48 2 --
Ret RusiaNikita Mazepin Haas +31 Laps 41 2 --

Nuestras redes