Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 3:27.071 3 1 --
2 BritainGeorge Russell Williams +1.995 3 1 --
3 BritainLewis Hamilton Mercedes +2.601 3 1 --
4 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +4.496 3 1 --
5 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +7.479 3 1 --
6 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +10.177 3 1 --
7 FranciaEsteban Ocon Alpine +11.579 3 1 --
8 MónacoCharles Leclerc Ferrari +12.608 3 1 --
9 CanadáNicholas Latifi Williams +15.458 3 1 --
10 EspañaCarlos Sainz Ferrari +16.166 3 1 --
11 EspañaFernando Alonso Alpine +20.590 3 1 --
12 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +22.414 3 1 --
13 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +24.163 3 1 --
14 BritainLando Norris McLaren +27.110 3 1 --
15 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +28.329 3 1 --
16 AlemaniaMick Schumacher Haas +29.507 3 1 --
17 RusiaNikita Mazepin Haas +31.993 3 1 3:18.016 (1)
18 CanadáLance Stroll Aston Martin +34.108 3 1 --
19 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +36.054 3 1 --
20 MéxicoSergio Pérez Red Bull +38.205 3 1 --

Nuestras redes