Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 FranciaEsteban Ocon Alpine 2:04:43.199 70 3 --
2 BritainLewis Hamilton Mercedes +2.736 70 4 --
3 EspañaCarlos Sainz Ferrari +15.018 70 3 --
4 EspañaFernando Alonso Alpine +15.651 70 3 --
5 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1:03.614 70 4 1:18.394 (69)
6 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1:15.803 70 3 --
7 CanadáNicholas Latifi Williams +1:17.910 70 3 --
8 BritainGeorge Russell Williams +1:19.094 70 3 --
9 HolandaMax Verstappen Red Bull +1:20.244 70 5 --
10 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 69 4 --
11 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1 Lap 69 3 --
12 AlemaniaMick Schumacher Haas +1 Lap 69 3 --
13 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 69 5 --
Ret RusiaNikita Mazepin Haas +67 Laps 3 3 --
Ret BritainLando Norris McLaren +68 Laps 2 2 --
Ret FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +70 Laps 0 0 --
Ret MéxicoSergio Pérez Red Bull +70 Laps 0 0 --
Ret MónacoCharles Leclerc Ferrari +70 Laps 0 0 --
Ret CanadáLance Stroll Aston Martin +70 Laps 0 0 --
DQ AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1.859 70 3 --

Nuestras redes