Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 BritainLewis Hamilton Mercedes 1:58:23.284 52 2 --
2 MónacoCharles Leclerc Ferrari +3.871 52 2 --
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +11.125 52 2 --
4 BritainLando Norris McLaren +28.573 52 2 --
5 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +42.624 52 2 --
6 EspañaCarlos Sainz Ferrari +43.454 52 2 --
7 EspañaFernando Alonso Alpine +1:12.093 52 2 --
8 CanadáLance Stroll Aston Martin +1:14.289 52 2 --
9 FranciaEsteban Ocon Alpine +1:16.162 52 2 --
10 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1:22.065 52 2 --
11 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1:25.327 52 3 --
12 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 51 2 --
13 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 51 2 --
14 CanadáNicholas Latifi Williams +1 Lap 51 2 --
15 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 51 2 --
16 MéxicoSergio Pérez Red Bull +1 Lap 51 4 1:28.617 (51)
17 RusiaNikita Mazepin Haas +1 Lap 51 2 --
18 AlemaniaMick Schumacher Haas +1 Lap 51 2 --
Ret AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +12 Laps 40 3 --
Ret HolandaMax Verstappen Red Bull +52 Laps 0 0 --

Nuestras redes