Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 09

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 1:23:54.543 71 2 1:06.200 (62)
2 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +17.973 71 1 --
3 BritainLando Norris McLaren +20.019 71 1 --
4 BritainLewis Hamilton Mercedes +46.452 71 2 --
5 EspañaCarlos Sainz Ferrari +57.144 71 1 --
6 MéxicoSergio Pérez Red Bull +57.915 71 1 --
7 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1:00.395 71 1 --
8 MónacoCharles Leclerc Ferrari +1:01.195 71 1 --
9 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1:01.844 71 2 --
10 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 70 1 --
11 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 70 1 --
12 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 70 2 --
13 CanadáLance Stroll Aston Martin +1 Lap 70 2 --
14 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 70 2 --
15 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 70 1 --
16 CanadáNicholas Latifi Williams +1 Lap 70 1 --
Ret AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +2 Laps 70 3 --
18 AlemaniaMick Schumacher Haas +2 Laps 69 1 --
19 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 69 2 --
Ret FranciaEsteban Ocon Alpine +71 Laps 0 0 --

Nuestras redes