Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 08

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 1:22:18.925 71 1 --
2 BritainLewis Hamilton Mercedes +35.743 71 2 1:07.058 (71)
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +46.907 71 1 --
4 MéxicoSergio Pérez Red Bull +47.434 71 2 --
5 BritainLando Norris McLaren +1 Lap 70 1 --
6 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1 Lap 70 1 --
7 MónacoCharles Leclerc Ferrari +1 Lap 70 2 --
8 CanadáLance Stroll Aston Martin +1 Lap 70 1 --
9 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 70 1 --
10 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 70 1 --
11 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 70 1 --
12 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 70 1 --
13 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1 Lap 70 1 --
14 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 70 1 --
15 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 70 1 --
16 AlemaniaMick Schumacher Haas +2 Laps 69 1 --
17 RusiaNikita Mazepin Haas +3 Laps 69 1 --
18 CanadáNicholas Latifi Williams +3 Laps 69 2 --
19 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +69 Laps 3 1 --
Ret BritainGeorge Russell Williams +34 Laps 37 3 --

Nuestras redes