Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 07

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 1:27:25.770 53 2 1:36.404 (36)
2 BritainLewis Hamilton Mercedes +2.904 53 1 --
3 MéxicoSergio Pérez Red Bull +8.811 53 1 --
4 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +14.618 53 1 --
5 BritainLando Norris McLaren +1:04.032 53 1 --
6 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1:15.857 53 1 --
7 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1:16.596 53 1 --
8 EspañaFernando Alonso Alpine +1:17.695 53 1 --
9 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1:19.666 53 1 --
10 CanadáLance Stroll Aston Martin +1:31.946 53 1 --
11 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1:39.337 53 1 --
12 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 52 1 --
13 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 52 1 --
14 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 52 1 --
15 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 52 1 --
16 MónacoCharles Leclerc Ferrari +1 Lap 52 2 --
17 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 52 1 --
18 CanadáNicholas Latifi Williams +1 Lap 52 1 --
19 AlemaniaMick Schumacher Haas +1 Lap 52 1 --
20 RusiaNikita Mazepin Haas +1 Lap 52 1 --

Nuestras redes