Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 06

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 MéxicoSergio Pérez Red Bull 2:13:36.410 51 3 --
2 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1.385 51 3 --
3 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +2.762 51 3 --
4 MónacoCharles Leclerc Ferrari +3.828 51 3 --
5 BritainLando Norris McLaren +4.754 51 3 --
6 EspañaFernando Alonso Alpine +6.382 51 4 --
7 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +6.624 51 3 --
8 EspañaCarlos Sainz Ferrari +7.709 51 2 --
9 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +8.874 51 3 --
10 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +9.576 51 3 --
11 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +10.254 51 4 --
12 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +11.264 51 3 --
13 AlemaniaMick Schumacher Haas +14.241 51 5 --
14 RusiaNikita Mazepin Haas +14.315 51 5 --
15 BritainLewis Hamilton Mercedes +17.688 51 3 --
16 CanadáNicholas Latifi Williams +42.379 51 3 --
17 BritainGeorge Russell Williams +3 Laps 51 4 --
Ret HolandaMax Verstappen Red Bull +6 Laps 46 1 1:44.481 (45)
19 CanadáLance Stroll Aston Martin +22 Laps 31 0 --
Ret FranciaEsteban Ocon Alpine +48 Laps 4 0 --
d

Nuestras redes