Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 05

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 1:38:56.820 78 1 --
2 EspañaCarlos Sainz Ferrari +8.968 78 1 --
3 BritainLando Norris McLaren +19.427 78 1 --
4 MéxicoSergio Pérez Red Bull +20.490 78 1 --
5 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +52.591 78 1 --
6 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +53.896 78 1 --
7 BritainLewis Hamilton Mercedes +1:08.231 78 2 1:12.909 (70)
8 CanadáLance Stroll Aston Martin +1 Lap 77 1 --
9 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 77 1 --
10 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 77 1 --
11 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 77 1 --
12 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1 Lap 77 1 --
13 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 77 1 --
14 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 77 1 --
15 CanadáNicholas Latifi Williams +1 Lap 77 1 --
16 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 77 1 --
17 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +48 Laps 31 0 --
17 RusiaNikita Mazepin Haas +3 Laps 75 1 --
18 AlemaniaMick Schumacher Haas +3 Laps 75 1 --
Ret MónacoCharles Leclerc Ferrari +78 Laps 0 0 --

Nuestras redes