Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 04

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 BritainLewis Hamilton Mercedes 1:33:07.680 66 2 --
2 HolandaMax Verstappen Red Bull +15.841 66 2 1:18.149 (63)
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +26.610 66 2 --
4 MónacoCharles Leclerc Ferrari +54.616 66 2 --
5 MéxicoSergio Pérez Red Bull +1:03.671 66 2 --
6 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1:13.768 66 2 --
7 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1:14.670 66 2 --
8 BritainLando Norris McLaren +1 Lap 65 2 --
9 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 65 1 --
10 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1 Lap 65 2 --
11 CanadáLance Stroll Aston Martin +1 Lap 65 2 --
12 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 65 1 --
13 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 65 2 --
14 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 65 2 --
15 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 65 2 --
16 CanadáNicholas Latifi Williams +1 Lap 65 3 --
17 EspañaFernando Alonso Alpine +1 Lap 65 2 --
18 AlemaniaMick Schumacher Haas +2 Laps 64 2 --
19 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 64 2 --
Ret JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +60 Laps 7 0 --

Nuestras redes