Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 03

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 BritainLewis Hamilton Mercedes 1:34:31.421 66 3 --
2 HolandaMax Verstappen Red Bull +29.148 66 4 --
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +33.530 66 4 1:20.643
4 MéxicoSergio Pérez Red Bull +39.735 66 3 --
5 BritainLando Norris McLaren +51.369 66 3 --
6 MónacoCharles Leclerc Ferrari +55.781 66 3 --
7 FranciaEsteban Ocon Alpine +1:03.749 66 3 --
8 EspañaFernando Alonso Alpine +1:04.808 66 3 --
9 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1:15.369 66 3 --
10 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +1:16.463 66 3 --
11 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1:18.955 66 3 --
12 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 65 3 --
13 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 65 3 --
14 CanadáLance Stroll Aston Martin +1 Lap 65 3 --
15 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap 65 3 --
16 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 65 3 --
17 AlemaniaMick Schumacher Haas +2 Laps 64 3 --
18 CanadáNicholas Latifi Williams +2 Laps 64 3 --
19 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 64 4 --
Ret FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +65 Laps 1 0 --

Nuestras redes