Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 02

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 HolandaMax Verstappen Red Bull 2:02:34.598 63 2 --
2 BritainLewis Hamilton Mercedes +22.000 63 4 1:16.702 (60)
3 BritainLando Norris McLaren +23.702 63 2 --
4 MónacoCharles Leclerc Ferrari +25.579 63 2 --
5 EspañaCarlos Sainz Ferrari +27.036 63 2 --
6 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +51.220 63 2 --
7 FranciaPierre Gasly AlphaTauri +52.818 63 4 --
8 CanadáLance Stroll Aston Martin +56.909 63 3 --
9 FranciaEsteban Ocon Alpine +1:05.704 63 5 --
10 EspañaFernando Alonso Alpine +1:06.561 63 3 --
11 MéxicoSergio Pérez Red Bull +1:07.151 63 2 --
12 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1:13.184 63 3 --
13 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1:34.773 63 3 --
14 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 62 4 --
Ret AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +2 Laps 61 6 --
16 AlemaniaMick Schumacher Haas +2 Laps 61 4 --
17 RusiaNikita Mazepin Haas +2 Laps 61 4 --
Ret FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +33 Laps 30 1 --
Ret BritainGeorge Russell Williams +33 Laps 30 1 --
Ret CanadáNicholas Latifi Williams +63 Laps 0 0 --

Nuestras redes