Calendarios

interNacionales

formula 1

2021

Fecha 01

Busca piloto

final
Pos Piloto Equipo Tiempo de carrera Vueltas Pits VUELTAS MÁS RÁPIDAS
1 BritainLewis Hamilton Mercedes 1:32:03.897 56 2 --
2 HolandaMax Verstappen Red Bull +0.745 56 2 --
3 FinlandiaValtteri Bottas Mercedes +37.383 56 3 1:32.090 (56)
4 BritainLando Norris McLaren +46.466 56 2 --
5 MéxicoSergio Pérez Red Bull +52.047 56 3 --
6 MónacoCharles Leclerc Ferrari +59.090 56 2 --
7 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren +1:06.004 56 2 --
8 EspañaCarlos Sainz Ferrari +1:07.100 56 2 --
9 JapónYuki Tsunoda AlphaTauri +1:25.692 56 2 --
10 CanadáLance Stroll Aston Martin +1:26.713 56 2 --
11 FinlandiaKimi Raikkonen Alfa Romeo +1:28.864 56 2 --
12 ItaliaAntonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 Lap 55 2 --
13 FranciaEsteban Ocon Alpine +1 Lap 55 2 --
14 BritainGeorge Russell Williams +1 Lap 55 2 --
15 AlemaniaSebastian Vettel Aston Martin +1 Lap 55 1 --
16 AlemaniaMick Schumacher Haas +1 Lap 55 2 --
Ret FranciaPierre Gasly AlphaTauri +3 Laps 53 4 --
Ret CanadáNicholas Latifi Williams +3 Laps 53 3 --
Ret EspañaFernando Alonso Alpine +23 Laps 33 3 --
Ret RusiaNikita Mazepin Haas +56 Laps 0 0 --

Nuestras redes